г. Санкт-Петербург
ул. Лазо д.5
ст. м. Ладожская или
ст. м. Проспект Большевиков
(услуги выполняются сторонними организациями по договору)
| Гематология | |
| Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты, лейкоцитарная формула) | 230 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) | 180 |
| Определение СОЭ | 100 |
| Лейкоцитарная формула (расчитывается при выполненном клиническом анализе | 120 |
| Обмен белков | 120 |
| Исследование уровня Альбумина в крови | 120 |
| Исследование уровня Креатинина в крови | 120 |
| Исследование уровня Мочевины в крови | 120 |
| Исследование уровня Мочевой к-ты в крови | 120 |
| Исследование уровня Общего белка в крови | 120 |
| Электрофорез белков (Исследование глобулиновых фракций) в крови | 240 |
| Специфические белки | |
| Исследование уровня Антистрептолизина О в крови | 240 |
| Исследование уровня Миоглобина в крови | 400 |
| Исследование уровня Тропонина I в крови | 600 |
| Исследование уровня Ревматоидного фактора (РФ) в крови | 240 |
| Исследование уровня С-реактивного белка (количественный) в крови | 240 |
| Исследование уровня Церулоплазмина в крови | 350 |
| Исследование уровня Гомоцистеина в крови | 800 |
| Исследование уровня Лактата (молочная к-та) в крови | 320 |
| Обмен углеводов | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 120 |
| Исследование уровня Гликозилированного гемоглобина в крови | 240 |
| Обмен липопротеидов | |
| Липидограмма: (общий холестерин, холестерин-ЛПВП (альфа), холестерин - ЛПНП (бета), холестерин ЛПОНП (пре-бета),триглицериды, коэффициент атрогенности) | 500 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 120 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 120 |
| Исследование уровня холестерин-ЛПНП | 140 |
| Исследование уровня холестерин-ЛПВП | 140 |
| Обмен пигментов | |
| Исследование уровня Общего Билирубина в крови | 120 |
| Исследование уровня Фракций билирубина (прямой, непрямой) в крови | 200 |
| Ферменты | 0 |
| Исследование уровня АЛТ в крови | 120 |
| Исследование уровня АСТ в крови | 120 |
| Исследование уровня Альфа-амилазы в крови | 140 |
| Исследование уровня ГГТП в крови | 110 |
| Исследование уровня ЛДГ в крови | 140 |
| Исследование уровня Липазы в крови | 180 |
| Исследование уровня Креатинкиназы в крови | 150 |
| Исследование уровня Креатинкиназы-МВ в крови | 200 |
| Исследование уровня Щелочной фосфатазы в крови | 120 |
| Электролиты | |
| Исследование уровня K/Na/CL (комплексное исследование на три электролита) в крови | 160 |
| Исследование уровня Кальция общего в крови | 120 |
| Исследование уровня Фосфора в крови | 120 |
| Исследование уровня Магния в крови | 140 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 240 |
| Исследование уровня меди в крови | 240 |
| Исследование уровня бикарбонатов крови | 240 |
| Витамины | |
| Исследование уровня Вит. В-12 в крови | 480 |
| Исследование уровня Фолиевой к-ты в крови | 480 |
| Обмен железа | |
| Исследование уровня Железа в крови | 120 |
| Исследование уровня общей железосвязывающей способности | 220 |
| Исследование уровня Трансферрина в крови | 320 |
| Исследование уровня Ферритина в крови | 320 |
| Коагулология | |
| Исследование вязкости крови - Коагулограмма (протромбиновое время, МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ=АПТВ) | 550 |
| Исследование уровня Фибриногена в крови | 150 |
| Исследование протромбинового время (протромбиновый индекс) | 160 |
| Исследование протромбинового время (протромбиновый индекс)+МНО | 160 |
| Исследование тромбинового времени | 160 |
| Исследование активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ=АПТВ) | 160 |
| Изосерология | |
| Резус-фактор и группа крови | 300 |
| Определение антигрупповых антител | 300 |
| Определение антирезусных антител | 300 |
| Исследования мочи | |
| Биохимия мочи | |
| Исследование уровня Глюкозы в разовой порции мочи | 120 |
| Исследование уровня Глюкозы в суточной моче | 120 |
| Исследование уровня Белка в разовой порции мочи | 120 |
| Исследование уровня Белок в суточной моче | 120 |
| Исследование уровня Альфа-амилазы (диастаза) в разовой порции мочи | 140 |
| Исследование уровня Креатинина в разовой порции мочи | 120 |
| Проба Реберга | 160 |
| Исследование уровня Мочевины в суточной моче | 140 |
| Исследование уровня Мочевой к-ты в суточной моче | 120 |
| Исследование уровня K/Na/CI (комплексное исследование на три электролита) в разовой порции мочи | 160 |
| Исследование уровня Кальция в суточной моче | 160 |
| Исследование уровня Фосфора в разовой порции мочи | 160 |
| Исследование уровня Альбумина в моче (микроальбуминурия) | 400 |
| Общеклинические исследования мочи | |
| Общий анализ мочи (вкл. одноразовый контейнер) | 230 |
| Исследование мочи по Зимницкому (вкл. одноразовый контейнер) | 230 |
| Проба Сулковича | 200 |
| Проба Реберга | 200 |
| Исследование мочи по Нечипоренко (вкл. одноразовый контейнер) | 200 |
| 3-х стаканная проба(по общей моче Х3) | 350 |
| Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 250 |
| Общеклиническое исследование на туберкулез | |
| Общеклиническое исследование мокроты | 220 |
| Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 220 |
| Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (по предварительному согласованию с лабораторией) | 220 |
| Исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза | 220 |
| Общеклинические исследования кала | |
| Общий анализ кала (копрограмма) | 300 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 120 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 200 |
| Исследование кала на антиген лямблий | 500 |
| Исследование на энтеробиоз | 200 |
| Гормональные исследования | |
| Щитовидная железа | |
| Исследование уровня Т3 общего в крови | 300 |
| Исследование уровня Т3 свободного в крови | 300 |
| Исследование уровня Т4 общего в крови | 300 |
| Исследование уровня Т4 свободного в крови | 300 |
| Исследование уровня ТТГ в крови | 300 |
| Исследование уровня Антител к тиреоглобулину в крови (анти-ТГ) | 370 |
| Исследование уровня Антител к тиреопероксидазе (анти-ТПО) в крови | 370 |
| Исследование уровня Кальцитонина в крови | 720 |
| Исследование уровня Тиреоглобулина в крови | 450 |
| Исследование уровня Остеокальцина в крови | 500 |
| Cross Laps (резорбция кости) | 420 |
| Исследование маркера костеобразования Р1 NP | 500 |
| 0 | |
| Паращитовидная железа | |
| Исследование уровня Паратгормона в крови | 400 |
| Поджелудочная железа | |
| Исследование уровня С-пептида в крови | 350 |
| Исследование уровня Инсулина в крови | 350 |
| Исследование уровня соматомедина (инсулиноподобный фактор роста) в крови | 680 |
| Гипофиз | |
| Исследование уровня Соматотропного гормона в крови | 500 |
| Половые гормоны | |
| Исследование уровня Лютеинизирующего гормона (ЛГ) в крови | 300 |
| Исследование уровня Фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови | 300 |
| Исследование уровня Пролактина в крови | 300 |
| Исследование уровня Прогестерона в крови | 300 |
| Исследование уровня Эстрадиола (Е2) в крови | 300 |
| SHBG (глобулин связывающий половые гормоны в крови) | 700 |
| Исследование уровня Тестостерона в крови | 350 |
| Исследование уровня Тестостерона свободного в крови | 600 |
| Исследование уровня 17-оксипрогестерона (17-ОН прогестерон) в крови | |
| Исследование уровня ингибина "В" | 600 |
| Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1000 |
| Надпочечники | |
| Исследование уровня Соматомедина в крови | 680 |
| Исследование уровня Адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови | 650 |
| Исследование уровня Кортизола в крови | 350 |
| Исследование уровня ДГЭАС (дегидроэпиандростерона сульфата) в крови | 470 |
| Исследование уровня Андростендиона в крови | 470 |
| Маркеры опухолевого роста, ПСА | |
| Исследование уровня Альфа-фетопротеина (АФП) (гепатоцеллюлярная карцинома, метастазы в печени) в крови | 400 |
| Исследование уровня простатического специфического антигена (ПСА) (патология предстательной железы)общего (отеч. реактив) в крови | 400 |
| Исследование уровня простатического специфического антигена (ПСА) (патология предстательной железы) свободного в крови | 400 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) (патология толстой и прямой кишки) в крови | 400 |
| Исследование уровня СА 15-3 (карцинома молочной железы) в крови | 500 |
| Исследование уровня СА 125 (рак яичников и метастазов рака яичников) в крови | 500 |
| Исследование уровня Са 19-9 (карцинома поджелудочной железы) в крови | 500 |
| Исследование уровня Са 72-4 (рак желудка или яичников) в крови | 800 |
| Исследование уровня Бета-2-Микроглобулина (онкогематология) в крови | 600 |
| Исследование уровня Хорионического гонадотропина человеческого (ХГЧ) (хорионэпиталиома, неоплодотворенного яичника) в крови | 450 |
| Цитологические исследования | |
| Цитологическое исследование мазка из эктоцервикса или эндоцервикса на цитологию или онкоцитологию (1 локализация) | 250 |
| Цитологическое исследование: 2локализации | 500 |
| Цитологическое исследование: 3локализации | 700 |
| Цитологическое исследование:4 локализации | 1300 |
| Цитологическое исследование:5 локализаций | 1500 |
| Гистологические исследования | |
| Гистологическое исследование: 1 образец (исследование биоптата за одно стекло, проведение описания одного стекла) | 400 |
| Гистологическое исследование: 2 образеца | 800 |
| Гистологическое исследование: 3 образца | 1200 |
| Гистологическое исследование: 4 образца | 1500 |
| Гистологическое исследование: 5 образцов | 1800 |
| Гистологическое исследования: 7образцов | 2500 |
| Микроскопическое исследование | |
| Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, лейкоциты, эритроциты, микрофлора, в.т.ч. трихомонады, гонококки, гарднереллы) - за 1 препарат (стекло) - бланк ответа для женщин | 250 |
| Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, лейкоциты, эритроциты, микрофлора, в.т.ч. трихомонады, гонококки, гарднереллы) - за 1 препарат (стекло) - бланк ответа для мужчин | 250 |
| Общеклиническое исследование сока предстательной железы | 250 |
| Спермограмма (по предварительному согласованию с лабораторией) | 650 |
| Молекулярно-биологические исследования методом ПЦР | |
| (соскобы со слизистых) | |
| Исследование на Chlamydia trachomatis | 200 |
| Исследование на Mycoplasma hominis | 200 |
| Исследование на Mycoplasma genitalium | 200 |
| Исследование на Mycoplasma pneumoniae | 200 |
| Исследование на Ureaplasma species | 200 |
| Исследование на Ureaplasma urealiticum+ Ureaplasma parvum (с типирован) | 400 |
| Исследование на Trichomonas vaginalis | 200 |
| Исследование на Gardnerella vaginalis | 200 |
| Исследование на Nesseria gonorroeae | 200 |
| Исследование на Саndida albicans | 200 |
| Исследование на Treponema pallidum | 200 |
| Исследование на Mycobacterium tuberculosis complex | 200 |
| Исследование на Toxoplasma gondii | 200 |
| Исследование на Вирус простого герпеса 1 типа | 200 |
| Исследование на Вирус простого герпеса 2 типа | 200 |
| Исследование на Вирус Эпштейна-Барр(вир.герпеса 4 типа) | 200 |
| Исследование на HPV 6 и 11 типа | 200 |
| Исследование на HPV 16 и 18 типа | 200 |
| Исследование на Вирус герпеса 6 типа | 200 |
| Исследование на Nesseria meningitidis (группы А,В,С) | 200 |
| Исследование на Corynebacterium diphtheriae токсигенные штаммы | 200 |
| Исследование на Helicobacter pylori | 200 |
| Исследование на Yersinia enterocolitica вирулентные штаммы | 200 |
| Исследование на Yersinia pseudotuberculosis | 200 |
| Иссдедование на цитомегаловирус (вирус герпеса 5 типа) | 200 |
| Иссдедование на вирус герпеса 8 типа | 200 |
| Скрининг на вирусы папилломы человека высокого риска онкогенности (типы:16, 18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66,70) | 400 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 6) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 11) | 200 |
| ВПЧ 6, 11 типы (дуплекс) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 16) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 18) | 200 |
| ВПЧ 16, 18 типы (дуплекс) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 31) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 33) | 200 |
| ВПЧ 31, 33 типы (дуплекс) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 35) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 39) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 45) | 200 |
| ВПЧ 35, 45 типы (дуплекс) | 200 |
| Определение вируса папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 51) | 400 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 52) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 53) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 56) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 58) | 200 |
| Генотипирование вирус папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 59) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 66) | 200 |
| Генотипирование вирусов папилломы человека высокого риска онкогенности (тип: 70) | 200 |
| Вирусология (определений в крови) | |
| Rubeola virus(вирус краснухи) | 400 |
| Вирус гепатита А (качественный анализ) | 400 |
| Вирус гепатита В (качественный анализ) | 400 |
| Вирус гепатита C (качественный анализ) | 400 |
| Вирус гепатита D (качественный анализ) | 400 |
| Вирус гепатита G (качественный анализ) | 400 |
| Генотипирование вируса гепатита С | 850 |
| Аденовирусы | 200 |
| Энтеровирусы | 400 |
| Ротавирусы группы А | 400 |
| Возбудители вирусных кишечных инфекций: ротавирусы группы А, астровирусы, калицивирусы (норавирусы 1 и 2 типа) | 800 |
| Парвовирус В19 | 340 |
| Гепатит В (количественный) | 3500 |
| Гепатит С (количественный) | 4500 |
| Цитомегаловирус (количественный) | 2500 |
| Вирус простого герпеса (количественный) | 2500 |
| Вирус герпеса 7 типа | 400 |
| Вирус герпес-зостер | 320 |
| Хламидия пситтаци (орнитоз) | 320 |
| Клещевой энцефалит | 550 |
| Клещевой Лайм-боррелиоз | 500 |
| Вирус "птичьего" гриппа А субтипа НБ | 600 |
| Вирус атипичной пневмонии (SARS) | 600 |
| Инфекционная патология. | |
| ГЕПАТИТЫ (определение антигенов и антител). | |
| Гепатит А anti-HAV IgM (ИФА) | 300 |
| Гепатит А anti-HAV IgG (ИФА) | 300 |
| Гепатит В HBsAg (ИХЛ) | 400 |
| Гепатит В HBsAg (ИФА) | 300 |
| Гепатит В HBeAg (только импортные реактивы) | 700 |
| Гепатит В anti-Hbe импорт. | 700 |
| Гепатит В anti-Hbcor общий импорт | 500 |
| Гепатит В anti-Hbs отеч. (ИФА) | 300 |
| Гепатит С anti-HCV (ИХЛ) | 450 |
| Гепатит С anti-HCV (ИФА) | 300 |
| Гепатит D anti-HDV IgG (ИФА) | 400 |
| Гепатит Е anti-HEV (ИФА) IgM | 400 |
| Гепатит Е anti-HEV (ИФА) IgG | 400 |
| Предоперационное обследование (HBsAg, анти HCV, р-ция микропреципитации (RW),СПИД анти ВИЧ 1/2 (отеч.)) | 1300 |
| TORCH-инфекции (внутриутробные инфекции) | |
| Краснуха IgM -антитела (кол.) | 400 |
| Краснуха IgG -антитела (кол) | 400 |
| Токсоплазмоз IgM - антитела (кол.) | 400 |
| Токсоплазмоз IgG - антитела (кол.) | 400 |
| Цитомегаловирус anti-CMV lgM (кач) | 400 |
| Цитомегаловирус anti-CMV lgG (кач) | 400 |
| Герпес anti-HSV IgM (колич) | 400 |
| Герпес anti-HSV IgG (колич) | 400 |
| Цитомегаловирус IgM (иммуноблоттинг-подтверждающий) | 3500 |
| Определение авидности антител lgG к токсоплазме | 400 |
| Определение авидности антител lgG к вирусу краснухи | 400 |
| Определение авидности антител lgG к цитомегаловирусу | 400 |
| Герпетические инфекции (определение антител) | |
| Инфекционный мононуклеоз (реакция Гоффа-Бауэра) - скрининг-тест на суммарные антитела | 300 |
| Инфекционный мононуклеоз (антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр) (кач.) | 300 |
| Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр) (кач.) | 300 |
| Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр) (кач.) | 300 |
| Вирус Эпштейна-Барр (иммуноблоттинг - подтверждающий) | 3500 |
| Природно-очаговые инфекции (определение антител) | |
| Г Л П С | 400 |
| Клещевой энцефалит IgG | 400 |
| Клещевой энцефалит IgM | 400 |
| Антитела IgG к боррелиям | 400 |
| Антитела IgM к боррелиям | 400 |
| Инфекции передаваемые половым путем | |
| Хламидия трахоматис - IgG-антитела | 350 |
| Хламидия трахоматис - IgA - антитела | 350 |
| Хламидии пневмонии + пситачи | 350 |
| Микоплазма гоминис антитела IgG | 350 |
| Микоплазма гоминис антитела IgА | 350 |
| Микоплазма пневмонии антитела IgG | 350 |
| Микоплазма пневмонии антитела IgМ | 350 |
| Уреаплазма уреалитикум антитела IgG | 350 |
| Уреаплазма уреалитикум антитела IgА | 350 |
| Трихомонада вагиналис антитела IgG | 350 |
| Диагностика сифилиса | |
| Прямое определение антител к Treponema pallidum (кач.) | 400 |
| Антитела к Treponema pallidum (суммарные) | 200 |
| Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (РМП) | 200 |
| Диагностика СПИД (ВИЧ-инфекции) | |
| Определение антител (анти-ВИЧ 1/2) (ИХЛ) | 450 |
| Определение антител (анти-ВИЧ 1/2) (ИФА) | 300 |
| БАКТЕРИОЛОГИЯ Исследование биоматериалов: слизи из носоглотки и носа, мокроты, промывных вод бронхов и трахеи, отделяемого пазух, транссудатов, биоптатов, пунктатов, грудного молока, отделяемого из ушей и глаз, спинномозговой жидкости, кала, желчи, крови, отделяемого | |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам аэробы | 500 |
| Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам, в т.ч. определение метициллино-резистентных штаммов | 400 |
| Посев на грибы рода Кандида с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 550 |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам аэробы+анаэробы | 700 |
| Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам аэробы + анаэробы | 700 |
| Посев крови на возбудители брюшного тифа и паратифов | 560 |
| Посев биоматериала на возбудители пищевых отравлений | 1000 |
| Микроскопическое исследование на демодекс | 300 |
| Исследование биоматериалов: слизи из носоглотки и носа, мокроты, промывных вод бронхов и трахеи, отделяемого пазух | |
| Посев на коринебактерии дифтерии (зев + нос) | 400 |
| Посев на бордетеллы коклюша и паракоклюша | 400 |
| Посев на менингококк с определением чувствительности к антибиотикам | 480 |
| Посев на b-гемолитический стрептококк с определением чувствительности к антибиотикам | 450 |
| Посев на b-гемолитический стрептококк без определения чувствительности к антибиотикам | 300 |
| Исследование биоматериалов: отделяемого мочеполовых органов (влагалища, шейки матки, уретры, эякулята, секрета простаты) | |
| Посев на гонококк с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
| Посев на Mycoplasma hominis и Ureaplasma species (количественный) с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
| Посев на M. genitalium и M. fermentans | 500 |
| Посев на M. genitalium и M. fermentans с определением чувствительности к антибиотикам | 500 |
| Посев на трихомонады | 500 |
| Посев на гарднереллы | 500 |
| Исследование на микробиоценоз влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
| Посев на хламидии с определением чувствительности к антибиотикам | 800 |
| Посев на грибы (дрожжеподобные грибы рода Кандида, плесневые, дерматофиты) | 600 |
| Исследование биоматериалов: кала, желчи, биоптатов | |
| Посев на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (прием материала - понедельник-четверг!) Исследование включает в себя посев на золотистый стафилококк, грибы рода Кандида, патогенные и условно-патогенные энтеробактерии. | 1100 |
| Посев на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (прием материала - пятница!) Исследование включает в себя посев на золотистый стафилококк, грибы рода Кандида, патогенные и условно-патогенные энтеробактерии. | 1300 |
| Посев на патогенные энтеробактерии – диз.группа (дизентерия, сальмонеллез, патогенные кишечные палочки) с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
| Посев на патогенные энтеробактерии – диз.группа (дизентерия, сальмонеллез, патогенные кишечные палочки) без определения чувствительности к антибиотикам | 500 |
| Посев на условно-патогенные энтеробактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 600 |
| Посев на условно-патогенные энтеробактерии и золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
| Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 550 |
| Посев на кампилобактер | 550 |
| Посев на клостридии | 550 |
| Посев на хеликобактер | 550 |
| Иммунологические исследования | |
| Желудочно-кишечные заболевания | |
| Исследование крови на антитела к лямблиям (IgM) | 300 |
| Исследование крови на антитела к лямблиям (IgM+IgG+IgA) | 300 |
| Исследование крови на антитела к токсокарам (IgG) | 300 |
| Антитела к антигенам 4 гельминтов (описторхоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз) IgG | 500 |
| Антитела к антигенам аскарид IgG | 500 |
| Антитела к Н.Pylori класса Ig G | 500 |
| Общеклиническая иммунология | |
| Иммуноглобулин A | 300 |
| Иммуноглобулин M | 300 |
| Иммуноглобулин G | 300 |
| Иммуноглобулин Е | 500 |
| Определение СЗ - компонента комплемента | 400 |
| Определение С4 - компонента комплемента | 400 |
| Определение циркулирующих иммунокомплексов (ЦИК) | 400 |
| LE-клетки | 300 |
| Риноцитограмма (мазок из носа на эозинофилы) | 300 |
| Антифосфолипидные антитела в крови (IgG+IgM) | 500 |
| Антиспермальные антитела в крови (общие) | 650 |
| Антиовариальные антитела в крови | 650 |
| Антинуклеарный фактор (ANF) = Антинуклеарные антитела (ANA) | 600 |
| Антимитохондриальные антитела (IgM,IgG,IgA) | 600 |
| Антитела к тканевой трансглютаминазе IgA | 500 |
| Антитела к тканевой трансглютаминазе IgG | 500 |
| Антитела к глиадину IgA | 500 |
| Антитела к глиадину IgG | 500 |
| Аллергопанели (определение lg Е к специфическим аллергенам) | |
| Смесь сорных трав (полынь, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 700 |
| Зерновые (пшеница, соя, рис, кунжут, греча) | 700 |
| Мясо (говядина, свинина, баранина, кура) | 700 |
| Аллергены животных (кошка, собака, лошадь, корова) | 700 |
| Ингаляционные аллергены (кошка, собака, лошадь, кролик, клещ Dermatophagoides pteronyssinus) | 700 |
| Аллергены плесени (пенициллиум, аспергиллюс, альтернария, кладоспорин, кандида) | 700 |
| Домашняя пыль (домашняя пыль, клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, таракан) | 700 |
| Деревья (клен, береза, бук, дуб, грецкий орех) | 700 |
| Рыба, морепродукты (треска, тунец, лосось, креветки, мидии) | 700 |
| Определение конкретных аллергенов | |
| Пищевые аллергены | |
| Белок яйца | 350 |
| Яичный желток | 350 |
| Коровье молоко | 350 |
| Пшеница | 350 |
| Рожь | 350 |
| Ячмень | 350 |
| Овес | 350 |
| Рис | 350 |
| Греча | 350 |
| Горох | 350 |
| Арахис | 350 |
| Морковь | 350 |
| Апельсин | 350 |
| Картофель | 350 |
| Яблоко | 350 |
| Бананы | 350 |
| Груша | 350 |
| Лимон | 350 |
| Ананас | 350 |
| Индейка | 350 |
| Свинина | 350 |
| Говядина | 350 |
| Кура | 350 |
| Лосось | 350 |
| Треска | 350 |
| Форель | 350 |
| Тунец | 350 |
| Плесневые грибы | |
| Пенициллин | 350 |
| Аспергиллюс | 350 |
| Альтернария | 350 |
| Клещи, домашняя пыль | |
| Домашняя пыль | 350 |
| Клещ Dermatophagoides pteronyssinus | 350 |
| Клещ Dermatophagoides farinae | 350 |
| Аллергены растений | |
| Луговая овсяница | 350 |
| Рожь | 350 |
| Тимофеевка луговая | 350 |
| Береза | 350 |
| Орешник (лещина) | 350 |
| Мятлик | 350 |
| Крапива | 350 |
| Полынь обыкновенная | 350 |
| Полынь горькая | 350 |
| Одуванчик | 350 |
| Подорожник | 350 |
| Амброзия | 350 |
| Лебеда | 350 |
| Эпителий, шерсть, перо | |
| Кошка | 350 |
| Собака | 350 |
| Морская свинка | 350 |
| Овца | 350 |
| Кролик | 350 |
| Курица | 350 |
| Попугай | 350 |
| Утка | 350 |
| Индюк | 350 |
| Хомяк | 350 |
| Мышь | 350 |
| Крыса | 350 |